Professional contamination response at competitive rates for all organization sizes
| Service | Starting Price | Premium Price | Best For |
|---|---|---|---|
| Emergency Response Cleanup | $750 | $5,000+ | One-time contamination situations |
| Essential Monthly Protection | $497/mo | $997/mo | Small offices, single-site clinics |
| Professional Monthly Protection | $1,250/mo | $2,500/mo | Medical facilities, ambulance fleets |
| Priority Response Partner | $3,000/mo | $7,500+/mo | Municipal, large facilities, multi-site |
| ESS-1 Equipment System | $5,000 | $7,500 | Facility starter systems |
| BRS-2 Equipment System | $12,000 | $18,000 | Professional remediation |
| ERIS-3 Equipment System | $25,000 | $45,000+ | Enterprise infrastructure |
Everything is documented upfront with no surprise charges.
Every project includes detailed scope, pricing, and timeline.
We're competitive with industry standards while maintaining professional quality.
You get professional-grade service at fair market rates.
Monthly payment plans available for equipment systems and larger projects. Leasing options also available.
ACH/bank transfer, credit card, check, wire transfer. All pricing is customizable based on scope and contract length.